Інформація | ||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у ЗДО ВЕСЕЛКА | ||||
грн | ||||
КЕКВ | Код економічної класифікації видатків | бюджетні кошти | позабюджетні кошти | разом |
2111 | Заробітна плата | 101256,29 | 101256,29 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 24081,99 | 24081,99 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | ||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||
2240 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 2190,26 | 2190,26 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | ||
2274 | Оплата природного газу | 8462,00 | 8462,00 | |
2275 | Оплата побутових відходів | 0,00 | ||
2800 | інші поточні видатки | 0,00 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
2700 | Соціальне запезпечення | 0,00 | ||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | ||
3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | ||
Всього: | 135990,54 | 0,00 | 135990,54 | |
Директор | ||||
Немає коментарів:
Дописати коментар