| Інформація | ||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у ЗДО ВЕСЕЛКА | ||||
| грн | ||||
| КЕКВ | Код економічної класифікації видатків | бюджетні кошти | позабюджетні кошти | разом |
| 2111 | Заробітна плата | 94701,96 | 94701,96 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21714,44 | 21714,44 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | ||
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||
| 2240 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 1560,26 | 1560,26 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | ||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | 29470,81 | 29470,81 | |
| 2275 | Оплата побутових відходів | 0,00 | ||
| 2800 | інші поточні видатки | 0,00 | ||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
| 2700 | Соціальне запезпечення | 0,00 | ||
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | ||
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | ||
| Всього: | 147447,47 | 0,00 | 147447,47 | |
| Директор | ||||
.jpg)
.jpg)
