З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до Перемоги та процвітання соборної, незалежної, демократичної, могутньої України.
Добробуту та миру!
З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до Перемоги та процвітання соборної, незалежної, демократичної, могутньої України.
| Інформація | ||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у ЗДО ВЕСЕЛКА | ||||
| грн | ||||
| КЕКВ | Код економічної класифікації видатків | бюджетні кошти | позабюджетні кошти | разом |
| 2111 | Заробітна плата | 223561,66 | 223561,66 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 49513,57 | 49513,57 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13855,50 | 13855,50 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
| 2230 | Продукти харчування | 4390,85 | 4390,85 | |
| 2240 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 6084,46 | 6084,46 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | ||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | 30912,05 | 30912,05 | |
| 2275 | Оплата побутових відходів | 0,00 | ||
| 2800 | інші поточні видатки | 0,00 | ||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
| 2700 | Соціальне запезпечення | 0,00 | ||
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | ||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | ||
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | ||
| Всього: | 328318,09 | 0,00 | 328318,09 | |
| Директор | ||||
У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...